Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
FPBK1801a 24223 A010 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 June 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 June 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 June 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 June 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 June 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 June 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 June 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 June 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 July 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A220 90 Präsenz - Empfehlung überschritten: 150 > 60 December 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A220 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 60 < 80 December 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 July 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 December 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 June 9, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 D180 5376 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 14% April 9, 2020 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 D182 -21982 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 85870 < 107852.4 September 9, 2019 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 G181 3077 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 76% April 9, 2020 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 G189 2926 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 76% April 9, 2020 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 L020 80 Präsenz - Empfehlung überschritten: 140 > 60 September 9, 2019 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24223 M010 -1100 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 1100 September 9, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!