Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
IK1801a 24947 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 A070 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 A210 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 A220 -35 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 45 < 80 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 D180 17340 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 48% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 D181 -4777 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 103075 < 107852.4 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 G181 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 G189 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 L020 76 Präsenz - Empfehlung überschritten: 136 > 60 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 M010 -995 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 105 < 1100 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 M020 -1540 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 105 < 1645 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 M030 -1505 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 315 < 1820 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 M040 245 Präsenz - Empfehlung überschritten: 480 > 235 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24947 M060 735 Präsenz - Empfehlung überschritten: 815 > 80 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!