Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
SF1801a 26131 L150 90 Präsenz - nicht empfohlen: 90 January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
SF1801a 26131 L030 185 Präsenz - nicht empfohlen: 185 January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
SF1801a 26131 P062 21 Präsenz - nicht empfohlen: 21 January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A210 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A220 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A240 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 B010 -135 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 165 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 D200 12768 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 38% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26185 D203 -11737 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 99715 < 111452.4 July 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!