Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
QF1801a 24733 L210 50 Präsenz - nicht empfohlen: 50 January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1801a 24733 K120 185 Präsenz - nicht empfohlen: 185 January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A070 183 Präsenz - Empfehlung überschritten: 213 > 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A220 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 60 < 80 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 B010 -120 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 45 < 165 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 D060 26980 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 54% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 G063 2086 Präsenz - Untererfüllung: 21% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 26092 G069 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!