Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
VF1807a 24948 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A070 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A210 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A210 -10 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 B010 500 Präsenz - Empfehlung überschritten: 665 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 G201 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 G209 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 M010 342 Präsenz - Untererfüllung: 28% < 71% February 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 M020 1059 Präsenz - Untererfüllung: 4% < 71% February 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 M030 1292 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 71% February 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 C110 29485 Präsenz - nicht empfohlen: 29485 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 L170 2760 Präsenz - nicht empfohlen: 2760 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24948 B040 215 Präsenz - nicht empfohlen: 215 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!