Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
FPBK1801a 24940 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 November 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 November 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 November 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 November 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 November 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 November 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A070 85 Präsenz - Empfehlung überschritten: 115 > 30 November 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A210 45 Präsenz - Empfehlung überschritten: 85 > 40 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A210 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A220 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 May 1, 2019 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A220 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 60 < 80 May 1, 2019 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 May 1, 2019 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 November 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 D182 5787 Präsenz - Untererfüllung: 64% < 79% February 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 G181 2267 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 56% September 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 G189 2267 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 56% September 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 M010 737 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 67% February 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 M020 1102 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 67% February 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
FPBK1801a 24940 M030 1219 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 67% February 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!