Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
GW1807a 26035 K110 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26035 L150 407 Präsenz - nicht empfohlen: 407 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26035 L040 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26035 A290 60 Präsenz - nicht empfohlen: 60 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A050 90 Präsenz - Empfehlung überschritten: 120 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A210 -5 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 35 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 B010 250 Präsenz - Empfehlung überschritten: 415 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 G073 423 Präsenz - Untererfüllung: 45% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26222 G079 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!