Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
GW1807a 26241 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 A040 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 B010 340 Präsenz - Empfehlung überschritten: 505 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 D203 3224 Präsenz - Untererfüllung: 74% < 85% January 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 G201 2339 Präsenz - Untererfüllung: 4% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 G209 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 K190 498 Präsenz - Untererfüllung: 52% < 85% January 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 M010 847 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 77% January 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 M020 1267 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 77% January 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 M030 1401 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 77% January 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26241 C110 18650 Präsenz - nicht empfohlen: 18650 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!