Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
GW1807a 26175 K120 510 Präsenz - nicht empfohlen: 510 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26175 L150 800 Präsenz - nicht empfohlen: 800 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A070 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A220 -35 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 45 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 B010 250 Präsenz - Empfehlung überschritten: 415 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 G073 423 Präsenz - Untererfüllung: 45% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 G079 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26239 M010 665 Präsenz - Untererfüllung: 14% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!