Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
IK1807a 26351 L040 60 Präsenz - nicht empfohlen: 60 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26351 K120 295 Präsenz - nicht empfohlen: 295 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26351 B060 45 Präsenz - nicht empfohlen: 45 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A010 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A070 146 Präsenz - Empfehlung überschritten: 176 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A210 -5 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 35 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 D181 2806 Präsenz - Untererfüllung: 78% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 G181 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 G189 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26355 M010 207 Präsenz - Untererfüllung: 48% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!