Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
GALA1807a 26171 N180 15 Präsenz - nicht empfohlen: 15 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A070 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A210 -10 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 D184 3252 Präsenz - Untererfüllung: 77% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 G181 2215 Präsenz - Untererfüllung: 6% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 G189 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 M010 924 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 25055 M020 1382 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!