Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
IK1801a 24862 L210 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1801a 24862 K060 50 Präsenz - nicht empfohlen: 50 January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A070 40 Präsenz - Empfehlung überschritten: 70 > 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A220 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 B010 -65 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 100 < 165 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 D180 17351 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 48% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 D184 -8647 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 99205 < 107852.4 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1801a 25020 G181 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!