Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
VF1807a 24937 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A070 208 Präsenz - Empfehlung überschritten: 238 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A220 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 50 < 60 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 B010 460 Präsenz - Empfehlung überschritten: 625 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 G201 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 G209 2324 Präsenz - Untererfüllung: 4% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 M010 342 Präsenz - Untererfüllung: 28% < 71% February 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 24937 M020 1059 Präsenz - Untererfüllung: 4% < 71% February 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!