Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
TPD1807a 26303 B060 105 Präsenz - nicht empfohlen: 105 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26303 L210 60 Präsenz - nicht empfohlen: 60 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A040 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A210 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A220 -35 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 45 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 B010 225 Präsenz - Empfehlung überschritten: 390 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 G072 2034 Präsenz - Untererfüllung: 9% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 G079 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26226 M010 924 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!