Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
KBM1807a 26071 L040 15 Präsenz - nicht empfohlen: 15 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A040 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A070 105 Präsenz - Empfehlung überschritten: 135 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A210 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 25 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A210 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 G132 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 G139 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 K190 115 Präsenz - Untererfüllung: 75% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 M010 924 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26244 M020 1201 Präsenz - Untererfüllung: 6% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!