Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
IMMO1807a 26292 G280 340 Präsenz - nicht empfohlen: 340 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26292 F269 2265 Präsenz - nicht empfohlen: 2265 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26292 L160 3180 Präsenz - nicht empfohlen: 3180 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A070 45 Präsenz - Empfehlung überschritten: 75 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 D154 2474 Präsenz - Untererfüllung: 79% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 G153 1805 Präsenz - Untererfüllung: 13% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 G159 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 K190 197 Präsenz - Untererfüllung: 69% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 M010 924 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1807a 26293 M020 775 Präsenz - Untererfüllung: 23% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!