Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
IK1807a 26406 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A040 -2 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 28 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A210 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 B010 210 Präsenz - Empfehlung überschritten: 375 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 D181 2806 Präsenz - Untererfüllung: 78% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 G181 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 G189 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 M010 207 Präsenz - Untererfüllung: 48% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 M020 1201 Präsenz - Untererfüllung: 6% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 M030 1338 Präsenz - Untererfüllung: 6% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26406 C110 18555 Präsenz - nicht empfohlen: 18555 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!