Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
RIBBZ1902a 26468 P020 45 Präsenz - nicht empfohlen: 45 February 27, 2021 12:00 AM   07.11.19
RIBBZ1902a 26468 M070 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 February 27, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A010 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A040 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A210 -5 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 35 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A220 205 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 285 > 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 B010 -25 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 140 < 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 D184 2813 Präsenz - Untererfüllung: 78% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26144 G181 2215 Präsenz - Untererfüllung: 6% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!