Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
BZHB1807a 26307 L150 128 Präsenz - nicht empfohlen: 128 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26307 L180 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A020 -5 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A030 -5 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A040 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A070 125 Präsenz - Empfehlung überschritten: 155 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A220 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 50 < 60 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A220 -50 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 B010 590 Präsenz - Empfehlung überschritten: 755 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 G201 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26174 G209 2519 Präsenz - Untererfüllung: 1% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!