Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
QF1807a 26451 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A070 35 Präsenz - Empfehlung überschritten: 65 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A220 -35 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 45 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 G073 423 Präsenz - Untererfüllung: 45% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 G079 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 M010 665 Präsenz - Untererfüllung: 14% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 M020 1292 Präsenz - Untererfüllung: 3% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 26451 M030 1529 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!