Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
EHK1807a 26170 L170 2155 Präsenz - nicht empfohlen: 2155 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26170 F269 2115 Präsenz - nicht empfohlen: 2115 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26170 K110 65 Präsenz - nicht empfohlen: 65 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26170 P020 20 Präsenz - nicht empfohlen: 20 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A070 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A220 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 60 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 B010 200 Präsenz - Empfehlung überschritten: 365 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 G072 2034 Präsenz - Untererfüllung: 9% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 G079 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26088 M010 924 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!