Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
RIBBZ1807a 26475 M110 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 July 25, 2020 12:00 AM   07.11.19
RIBBZ1807a 26475 P020 169 Präsenz - nicht empfohlen: 169 July 25, 2020 12:00 AM   07.11.19
RIBBZ1807a 26475 P063 187 Präsenz - nicht empfohlen: 187 July 25, 2020 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A010 45 Präsenz - Empfehlung überschritten: 75 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A040 -1 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 29 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A070 -6 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 24 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 B010 -25 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 140 < 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 D184 3252 Präsenz - Untererfüllung: 77% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 G181 2215 Präsenz - Untererfüllung: 6% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 G189 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
KBM1807a 26285 M010 924 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!