Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
KBM1807a 26100 L150 55 Präsenz - nicht empfohlen: 55 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A020 65 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 85 > 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A030 45 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 65 > 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A070 80 Präsenz - Empfehlung überschritten: 110 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 B010 520 Präsenz - Empfehlung überschritten: 685 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 D203 3224 Präsenz - Untererfüllung: 74% < 85% January 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 G201 2339 Präsenz - Untererfüllung: 4% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 G209 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 24931 K190 220 Präsenz - Untererfüllung: 65% < 85% January 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!