Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
TPD1801a 24847 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A070 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A210 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A220 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 B010 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 105 < 165 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 D070 22384 Präsenz - Untererfüllung: 1% < 48% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 G072 2572 Präsenz - Untererfüllung: 13% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24847 G079 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!