Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
TPD1807a 26184 B060 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 August 13, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26184 K070 70 Präsenz - nicht empfohlen: 70 August 13, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A070 105 Präsenz - Empfehlung überschritten: 135 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A220 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 B010 400 Präsenz - Empfehlung überschritten: 565 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 D203 3547 Präsenz - Untererfüllung: 73% < 85% January 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 G201 2339 Präsenz - Untererfüllung: 4% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1807a 26377 G209 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!