Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
KBM1901a 26413 F269 180 Präsenz - nicht empfohlen: 180 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 26413 L210 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 26413 L030 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A070 60 Präsenz - Empfehlung überschritten: 90 > 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A220 90 Präsenz - Empfehlung überschritten: 150 > 60 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 G072 2034 Präsenz - Untererfüllung: 9% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1807a 26452 G079 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!