Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
QF1901a 26464 L040 15 Präsenz - nicht empfohlen: 15 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
QF1901a 26464 F269 540 Präsenz - nicht empfohlen: 540 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 B010 650 Präsenz - Empfehlung überschritten: 815 > 165 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 G201 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 G209 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 M020 313 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 19% July 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 M030 346 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 19% July 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26444 C110 20380 Präsenz - nicht empfohlen: 20380 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!