Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
IMGF1807a 24121 N040 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 October 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMGF1807a 24121 B060 15 Präsenz - nicht empfohlen: 15 October 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A010 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A040 -8 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 22 < 30 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 January 1, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 January 1, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A220 -35 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 45 < 80 June 1, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 January 1, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 June 1, 2019 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 B010 -165 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 165 December 1, 2018 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 G079 2105 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 52% October 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 M010 418 Präsenz - Untererfüllung: 14% < 58% March 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
QF1807a 24399 M020 877 Präsenz - Untererfüllung: 3% < 58% March 1, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!