Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
TPD1801a 24884 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A070 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 B010 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 155 < 165 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 D070 22384 Präsenz - Untererfüllung: 1% < 48% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 G072 2572 Präsenz - Untererfüllung: 13% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 G079 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1801a 24884 M010 -985 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 115 < 1100 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!