Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
EGUS1901a 26593 L200 60 Präsenz - nicht empfohlen: 60 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26593 L190 480 Präsenz - nicht empfohlen: 480 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A220 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A220 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 60 < 80 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 B010 1070 Präsenz - Empfehlung überschritten: 1235 > 165 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 G072 907 Präsenz - Untererfüllung: 10% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 G079 1306 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 M010 231 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 M020 179 Präsenz - Untererfüllung: 9% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26657 M030 382 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!