Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
TPD1901a 26594 L160 360 Präsenz - nicht empfohlen: 360 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26594 L210 30 Präsenz - nicht empfohlen: 30 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26594 K120 285 Präsenz - nicht empfohlen: 285 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26594 F269 90 Präsenz - nicht empfohlen: 90 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A040 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 B010 1100 Präsenz - Empfehlung überschritten: 1265 > 165 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 G072 907 Präsenz - Untererfüllung: 10% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 G079 1306 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 M010 231 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 M020 179 Präsenz - Untererfüllung: 9% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
TPD1901a 26273 M030 382 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!