Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
GW1901a 26341 K120 180 Präsenz - nicht empfohlen: 180 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26341 F269 90 Präsenz - nicht empfohlen: 90 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26341 L180 15 Präsenz - nicht empfohlen: 15 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A020 30 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 50 > 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A030 30 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 50 > 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A040 35 Präsenz - Empfehlung überschritten: 65 > 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A220 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 B010 395 Präsenz - Empfehlung überschritten: 560 > 165 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 G201 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 G209 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1901a 26635 M020 313 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 19% July 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!