Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
IMMO1901a 26430 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A040 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A070 35 Präsenz - Empfehlung überschritten: 65 > 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A210 65 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 105 > 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A220 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 B010 465 Präsenz - Empfehlung überschritten: 630 > 165 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 G153 528 Präsenz - Untererfüllung: 19% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 G159 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 M010 144 Präsenz - Untererfüllung: 7% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 M020 163 Präsenz - Untererfüllung: 10% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 M030 338 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26430 C110 14890 Präsenz - nicht empfohlen: 14890 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!