Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
KBM1901a 26518 L180 10 Präsenz - nicht empfohlen: 10 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 26518 L160 150 Präsenz - nicht empfohlen: 150 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 26518 L120 240 Präsenz - nicht empfohlen: 240 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 26518 G199 70 Präsenz - nicht empfohlen: 70 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A040 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A070 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 B010 755 Präsenz - Empfehlung überschritten: 920 > 165 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 G063 1305 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 G069 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 K190 1003 Präsenz - Untererfüllung: 11% < 49% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
EGUS1901a 26401 M010 231 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!