Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
EGUS1901a 26743 L150 195 Präsenz - nicht empfohlen: 195 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A030 40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 60 > 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A070 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A220 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 45 < 60 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 B010 190 Präsenz - Empfehlung überschritten: 355 > 165 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 G153 528 Präsenz - Untererfüllung: 19% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 G159 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 M010 144 Präsenz - Untererfüllung: 7% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 M020 163 Präsenz - Untererfüllung: 10% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 M030 338 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMMO1901a 26584 C110 7160 Präsenz - nicht empfohlen: 7160 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!