Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
IK1901a 26312 G280 880 Präsenz - nicht empfohlen: 880 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26312 B050 85 Präsenz - nicht empfohlen: 85 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26312 C040 2239 Präsenz - nicht empfohlen: 2239 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26312 B060 60 Präsenz - nicht empfohlen: 60 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26312 F269 90 Präsenz - nicht empfohlen: 90 January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A030 30 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 50 > 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A070 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A220 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 B010 755 Präsenz - Empfehlung überschritten: 920 > 165 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 G181 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1901a 24723 G189 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!