Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
VF1907a 26615 C030 4565 Präsenz - nicht empfohlen: 4565 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26615 G280 445 Präsenz - nicht empfohlen: 445 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26615 B050 85 Präsenz - nicht empfohlen: 85 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26615 B030 90 Präsenz - nicht empfohlen: 90 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26615 L150 394 Präsenz - nicht empfohlen: 394 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26615 L030 135 Präsenz - nicht empfohlen: 135 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A020 30 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 50 > 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A030 30 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 50 > 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A040 36 Präsenz - Empfehlung überschritten: 66 > 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 B010 92870 Präsenz - Empfehlung überschritten: 93035 > 165 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 G181 526 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 13% July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26733 G189 526 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 13% July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!