Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
GW1801a 26027 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 B010 -105 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 60 < 165 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 D200 12768 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 38% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 D203 -11737 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 99715 < 111452.4 July 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 G201 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 G209 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 K190 -1650 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 1500 < 3150 July 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 L020 143 Präsenz - Empfehlung überschritten: 203 > 60 July 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 M010 -1100 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 1100 July 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 M020 -1645 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 1645 July 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1801a 26027 M030 -1820 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 1820 July 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!