Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
VF1907a 26151 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26151 B010 260 Präsenz - Empfehlung überschritten: 425 > 165 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26151 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26151 G201 526 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 13% July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26151 G209 526 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 13% July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26151 C110 7465 Präsenz - nicht empfohlen: 7465 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26151 C030 3215 Präsenz - nicht empfohlen: 3215 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26151 G280 245 Präsenz - nicht empfohlen: 245 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VF1907a 26151 L170 840 Präsenz - nicht empfohlen: 840 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 A040 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 A070 37 Präsenz - Empfehlung überschritten: 67 > 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 A210 45 Präsenz - Empfehlung überschritten: 85 > 40 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1907a 26817 G181 526 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 13% July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!