Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
SK1807a 26446 L160 180 Präsenz - nicht empfohlen: 180 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26446 C010 60 Präsenz - nicht empfohlen: 60 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26446 L150 887 Präsenz - nicht empfohlen: 887 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26446 L190 300 Präsenz - nicht empfohlen: 300 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
SK1807a 26446 K120 155 Präsenz - nicht empfohlen: 155 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A040 45 Präsenz - Empfehlung überschritten: 75 > 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A210 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 40 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A220 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 B010 1070 Präsenz - Empfehlung überschritten: 1235 > 165 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 29, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 G181 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 G189 1417 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 35% January 29, 2021 12:00 AM   07.11.19
IK1901a 26603 M020 179 Präsenz - Untererfüllung: 9% < 21% June 29, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!