Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
BZHB1907a 26766 A080 20 Präsenz - nicht empfohlen: 20 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
BZHB1907a 26766 L030 120 Präsenz - nicht empfohlen: 120 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
BZHB1907a 26766 B060 15 Präsenz - nicht empfohlen: 15 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
BZHB1907a 26766 F269 90 Präsenz - nicht empfohlen: 90 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A010 35 Präsenz - Empfehlung überschritten: 65 > 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A020 80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 100 > 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A030 30 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 50 > 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A040 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A070 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 B010 705 Präsenz - Empfehlung überschritten: 870 > 165 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 G201 526 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 13% July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 G209 526 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 13% July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
GW1907a 26855 A160 2910 Präsenz - nicht empfohlen: 2910 July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!