Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
ITSE1801a 24872 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 A220 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 60 < 80 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 B010 -75 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 90 < 165 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 D060 26980 Präsenz - Untererfüllung: 2% < 54% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 G063 2086 Präsenz - Untererfüllung: 21% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 G069 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 K190 -855 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 1935 < 2790 May 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 M010 -1100 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 1100 May 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 M020 -1465 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 180 < 1645 May 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 M030 -1820 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 1820 May 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 M040 -235 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 235 May 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
ITSE1801a 24872 M060 310 Präsenz - Empfehlung überschritten: 390 > 80 May 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!