Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
VF1807a 26002 A060 90 Präsenz - nicht empfohlen: 90 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26002 L040 65 Präsenz - nicht empfohlen: 65 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26002 L200 60 Präsenz - nicht empfohlen: 60 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26002 L150 1445 Präsenz - nicht empfohlen: 1445 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26002 L030 335 Präsenz - nicht empfohlen: 335 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VF1807a 26002 L210 60 Präsenz - nicht empfohlen: 60 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A040 53 Präsenz - Empfehlung überschritten: 83 > 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A070 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A210 50 Präsenz - Empfehlung überschritten: 90 > 40 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 G161 547 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 18% January 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
VK1907a 24011 G169 547 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 18% January 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!