Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
V-RVT1908a 26791 B010 900 Präsenz - Empfehlung überschritten: 1065 > 165 September 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
V-RVT1908a 26791 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
V-RVT1908a 26791 C110 11360 Präsenz - Untererfüllung: 36% < 86% November 12, 2019 12:00 AM   07.11.19
V-RVT1908a 26791 K190 344 Präsenz - Untererfüllung: 31% < 86% November 12, 2019 12:00 AM   07.11.19
V-RVT1908a 26791 C030 1575 Präsenz - nicht empfohlen: 1575 November 12, 2019 12:00 AM   07.11.19
V-RVT1908a 26791 L170 540 Präsenz - nicht empfohlen: 540 November 12, 2019 12:00 AM   07.11.19
V-RVT1908a 26791 G280 70 Präsenz - nicht empfohlen: 70 November 12, 2019 12:00 AM   07.11.19
V-RVT1908a 26791 A080 20 Präsenz - nicht empfohlen: 20 November 12, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 A020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 A020 30 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 50 > 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 A030 30 Vor/Nachbereitung - Empfehlung überschritten: 50 > 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 A040 -5 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 A070 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 B010 800 Präsenz - Empfehlung überschritten: 965 > 165 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 B020 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 30 September 2, 2019 12:00 AM   07.11.19
KBM1907a 26729 G181 526 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 13% July 2, 2021 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!