Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
V-RVT1908a 26968 G280 70 Präsenz - nicht empfohlen: 70 November 12, 2019 12:00 AM   07.11.19
V-RVT1908a 26968 L190 120 Präsenz - nicht empfohlen: 120 November 12, 2019 12:00 AM   07.11.19
V-RVT1908a 26968 K120 25 Präsenz - nicht empfohlen: 25 November 12, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A070 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A210 -20 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A210 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A220 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 45 < 60 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 B010 210 Präsenz - Empfehlung überschritten: 375 > 165 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
IK1807a 26360 D181 3230 Präsenz - Untererfüllung: 77% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!