Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
IMGF1801a 24850 A030 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A050 150 Präsenz - Empfehlung überschritten: 180 > 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A210 -40 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A220 -10 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 50 < 60 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A220 -80 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 80 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 April 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 September 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 B010 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 105 < 165 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 March 30, 2018 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 D050 17874 Präsenz - Untererfüllung: 1% < 48% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 D051 -4727 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 103125 < 107852.4 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 G049 3482 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 86% January 30, 2020 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 L020 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 45 < 60 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 M010 -1010 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 90 < 1100 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 M020 -1645 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 1645 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
IMGF1801a 24850 M030 -1790 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 1820 June 30, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!