Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
BZHB1807a 26231 B040 220 Präsenz - nicht empfohlen: 220 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 B050 85 Präsenz - nicht empfohlen: 85 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 C030 2395 Präsenz - nicht empfohlen: 2395 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 G280 1000 Präsenz - nicht empfohlen: 1000 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 C040 6930 Präsenz - nicht empfohlen: 6930 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 L160 240 Präsenz - nicht empfohlen: 240 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 F269 450 Präsenz - nicht empfohlen: 450 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 K120 630 Präsenz - nicht empfohlen: 630 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 L190 300 Präsenz - nicht empfohlen: 300 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 L150 65 Präsenz - nicht empfohlen: 65 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
BZHB1807a 26231 A080 20 Präsenz - nicht empfohlen: 20 July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
RIBDD1807a 26191 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 25, 2018 12:00 AM   07.11.19
RIBDD1807a 26191 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 25, 2018 12:00 AM   07.11.19
RIBDD1807a 26191 A210 -40 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 40 October 25, 2018 12:00 AM   07.11.19
RIBDD1807a 26191 A220 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 30 < 60 March 25, 2019 12:00 AM   07.11.19
RIBDD1807a 26191 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 25, 2019 12:00 AM   07.11.19
RIBDD1807a 26191 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 25, 2018 12:00 AM   07.11.19
RIBDD1807a 26191 B030 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 September 25, 2018 12:00 AM   07.11.19
RIBDD1807a 26191 D 92232 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 61% July 25, 2020 12:00 AM   07.11.19
RIBDD1807a 26191 G000 1757 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 61% July 25, 2020 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!