Berufsförderungswerk Dresden
abmelden
Hilfe

create Lbr

filters

Massn Kürzel Aufn Nr Lbrcode Wichtung Hinweis Von Bis Bearbdatum Actions
40132 results pro Seite
EHK1807a 26243 A020 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A030 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 15 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A030 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A040 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A040 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A050 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A050 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 20 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A210 -15 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 25 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A210 -20 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 40 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A220 80 Präsenz - Empfehlung überschritten: 140 > 60 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A220 -60 Vor/Nachbereitung - Empfehlung nicht erreicht: 20 < 80 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A240 -60 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 60 October 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 A250 -150 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 150 March 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 B020 -30 Präsenz - Empfehlung nicht erreicht: 0 < 30 September 3, 2018 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 D163 11623 Präsenz - Untererfüllung: 62% < 90% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 G161 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 G169 2591 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 64% July 3, 2020 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 M010 924 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 M020 1382 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
EHK1807a 26243 M030 1529 Präsenz - Untererfüllung: 0% < 84% December 3, 2019 12:00 AM   07.11.19
 
IB Riedel

Ihre Anmeldung ist abgelaufen!

Ihre Anmeldung läuft in Sekunden ab!