Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| kuerzel | VARCHAR | 40 | null |
|
|
|||||
| massnahmekategorie_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| von | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||
| bis | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||
| team_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| soll | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| fz_stundenraster_id | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||
| fz_kalender_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| abu_dozent_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| stuetztag_uhrzeit | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| pausenblock_id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| bearbeiter | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||
| bearbdatum | TIMESTAMP | 26 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||
| rios_oid | INT | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 1003 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| abu_dozent_id | Performance | Asc | abu_dozent_id |
| fz_kalender_id | Performance | Asc | fz_kalender_id |
| fz_stundenraster_id | Performance | Asc | fz_stundenraster_id |
| kuerzel | Must be unique | Asc | kuerzel |
| massnahmekategorie_id | Performance | Asc | massnahmekategorie_id |
| pausenblock_id | Performance | Asc | pausenblock_id |
| rios_oid | Must be unique | Asc | rios_oid |
| team_id | Performance | Asc | team_id |

