Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||
| kuerzel | VARCHAR | 25 | null |
|
|
|||||||
| bezeichnung | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||||||
| strasse | VARCHAR | 120 | √ | null |
|
|
||||||
| plz | VARCHAR | 6 | √ | null |
|
|
||||||
| ort | VARCHAR | 30 | √ | null |
|
|
||||||
| unterschriftsberechtigt_id | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||
| bearbeiter | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||
| bearbdatum | TIMESTAMP | 26 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| rios_oid | INT | 10 | √ | null |
|
|
Table contained 5 rows
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| rios_oid | Must be unique | Asc | rios_oid |
| unterschriftsberechtigt_id | Performance | Asc | unterschriftsberechtigt_id |

